Merhaba Teknolavya takipçileri ! Hepimiz telefon alıyoruz ve öncelikle telefonun özelliklerin dikkat edip ona göre alıyoruz. Alınca en iyisini alalım diye kıyaslamalar yapıyoruz .Çoğu kullanıcının telefon alırken dikkat ettiği şeylerden biri AnTuTu puanı peki bu anTuTu ne ilk önce onu açıklayalım. AnTuTu akıllı telefonların birbirlerini genel, grafik ve oyun performanslarını kıyaslamanızı sağlayan ve akıllı telefonlara yüklenerek baz puanlar elde edilen bir kıyaslama aracıdır. Hadi bakalım bu sene hangi telefonlar lider :) Hangi telefonu almalıyız
Premium Segment Liderleri (Ocak 2020)
1- Vivo iQOO Neo 855 (504,796)
2- Vivo iQOO Pro 5G (502,288)
3- Vivo Nex 3 5G (498,223)
4- OnePlus 7T Pro (496,134)
5- OnePlus 7T (495,733)
6- Asus ROG Phone II (491,491)
7- Realme X2 Pro (484,106)
8- Honor V30 Pro 5G (481,121)
9- OPPO Reno Ace (476,144)
10- Huawei Mate 30 Pro 5G (472,698)
Bu segmentte samsungu görmemek şaşırtıcı doğrusu...
Orta Segment Liderleri (Ocak 2020)
1- OPPO Reno 3 5G (397,965)
2- Vivo X30 Pro 5G (326,851)
3- Xiaomi Redmi K30 5G (322,927)
4- OPPO Reno 3 Pro 5G (320,597)
5- Honor 9X Pro (311,226)
6- Huawei Nova 6 SE (305,797)
7- Honor 20S (303,127)
8- Xiaomi Redmi Note 8 Pro (289,696)
9- Xiaomi Redmi K30 (275,323)
10- OPPO Reno 2 (267,809)
2- Vivo X30 Pro 5G (326,851)
3- Xiaomi Redmi K30 5G (322,927)
4- OPPO Reno 3 Pro 5G (320,597)
5- Honor 9X Pro (311,226)
6- Huawei Nova 6 SE (305,797)
7- Honor 20S (303,127)
8- Xiaomi Redmi Note 8 Pro (289,696)
9- Xiaomi Redmi K30 (275,323)
10- OPPO Reno 2 (267,809)
Faydalı eyw hocam
YanıtlaSil